Rozpětí | 0,6 | Rozpětí (%) | 22.22% |
---|---|---|---|
Celonoční financování - Nákup | 0% | Celonoční financování - Prodej | 0% |
Počáteční marže | 20.00% | Udržovací marže | 10.00% |
Pákový efekt | 1:5 | Vyprší denně | Ne |
Podkladový nástroj | Zlato | Realizační cena | 1820.00 |
Druh opce | Call | ||
Datum platnosti |
Název | Prodat | Tlačítko prodeje / Změnit | Koupit | Změna Změna | Změna Změna | Změna Změna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Prodat | Koupit | {{item.ChangePercentText}} | Obchod |