Rozpětí | 0,05 | Rozpětí (%) | 2.72% |
---|---|---|---|
Celonoční financování - Nákup | 0% | Celonoční financování - Prodej | 0% |
Počáteční marže | 100.00% | Udržovací marže | 50.00% |
Pákový efekt | 1:1 | Vyprší denně | Ne |
Podkladový nástroj | Realizační cena | 240.00 | |
Druh opce | Put | ||
Datum platnosti |
Název | Prodat | Tlačítko prodeje / Změnit | Koupit | Změna Změna | Změna Změna | Změna Změna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Prodat | Koupit | {{item.ChangePercentText}} | Obchod |