Vysoký: nízký:
Mějte na paměti, že CFD jsou spekulativní produkty a mohou mít za následek ztrátu celého vašeho kapitálu. Ujistěte se, že plně chápete s tím spjatá rizika.
Rozpětí | 0,00006 | Rozpětí (%) | 0.00% |
---|---|---|---|
Celonoční financování - Nákup | -0.0112% | Celonoční financování - Prodej | 0.0013% |
Počáteční marže | 0.33% | Udržovací marže | 0.17% |
Pákový efekt | 1:300 | Vyprší denně | Ne |
Název | Prodat | Tlačítko prodeje / Změnit | Koupit | Kupní tlačítko/Změna Změna | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Prodat | Koupit | {{item.ChangePercentText}} |
Mějte na paměti, že CFD jsou spekulativní produkty a mohou mít za následek ztrátu celého vašeho kapitálu. Ujistěte se, že plně chápete s tím spjatá rizika.