Vysoký: nízký:
Mějte na paměti, že CFD jsou spekulativní produkty a mohou mít za následek ztrátu celého vašeho kapitálu. Ujistěte se, že plně chápete s tím spjatá rizika.
Rozpětí | 64,95 | Rozpětí (%) | 0.73% |
---|---|---|---|
Celonoční financování - Nákup | -0.049% | Celonoční financování - Prodej | 0.038% |
Počáteční marže | 20.00% | Udržovací marže | 10.00% |
Pákový efekt | 1:5 | Vyprší denně | Ne |
Název | Prodat | Tlačítko prodeje / Změnit | Koupit | Kupní tlačítko/Změna Změna | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Prodat | Koupit | {{item.ChangePercentText}} |
Mějte na paměti, že CFD jsou spekulativní produkty a mohou mít za následek ztrátu celého vašeho kapitálu. Ujistěte se, že plně chápete s tím spjatá rizika.