Rozpětí | 1,38 | Rozpětí (%) | 2.10% |
---|---|---|---|
Celonoční financování - Nákup | 0% | Celonoční financování - Prodej | 0% |
Počáteční marže | 20.00% | Udržovací marže | 10.00% |
Pákový efekt | 1:5 | Vyprší denně | Ne |
Podkladový nástroj | Amazon | Realizační cena | 3110.00 |
Druh opce | Put | ||
Datum platnosti |
Název | Prodat | Tlačítko prodeje / Změnit | Koupit | Změna Změna | Změna Změna | Změna Změna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Prodat | Koupit | {{item.ChangePercentText}} | Obchod |